• 이벤트 아이템은 모두 각인 아이템으로 제공됩니다.
| 우호도 단계 | 아이템명 | 구매 제한 | 구매 금액(아데나) | 삭제 일정 (KST/UTC+9) |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 최고급 성장의 물약 | 서버 한정 매일 5개 | 100,000 | - |
| 2단계 | 명예 코인 상자(이벤트) | 서버 한정 매일 5개 | 150,000 | 2026. 12. 30 (수) 05시 |
| 흩어진 엘릭서의 힘 | 서버 한정 매일 5개 | 150,000 | - | |
| 고대 엘릭서 | 계정 한정 1회 | 150,000 | - | |
| 영웅 각인 방어구 제작 비법서 조각 | 계정 한정 1회 | 150,000 | - | |
| 3단계 | 스펠 코인 상자 | 서버 한정 매일 3개 | 200,000 | 2026. 12. 30 (수) 05시 |
| 상아탑 파편 선택 상자(이벤트) | 서버 한정 매일 3개 | 200,000 | 2026. 12. 30 (수) 05시 | |
| 전설 변신 도전권 | 계정 한정 1회 | 200,000 | - | |
| 전설 마법인형 도전권 | 계정 한정 1회 | 200,000 | - | |
| 영웅 각인 무기 파편 | 계정 한정 1회 | 200,000 | - |
[우호도 우편 보상]
| 우호도 단계 | 아이템명 | 지급 일정(KST/UTC+9) | 삭제 일정 (KST/UTC+9) |
|---|---|---|---|
| 2단계 | 이벤트 상급 마법인형 카드 11회(이벤트) 1개 | 2026. 12. 30 (수) 05시 | |
| 3단계 | 이벤트 상급 변신 카드 11회(이벤트) 1개 | 2026. 12. 30 (수) 05시 |
[우호도 달성 수치]
| 우호도 단계 | 단계 달성 수치 |
|---|---|
| 1단계 | 기본 달성 |
| 2단계 | 70,000 |
| 3단계 | 320,000 |
[우호도 선물 목록]
| 아이템명 | 일일 선물 제한 | 우호도 수치 상승량 |
|---|---|---|
| 힘의 티끌 | 500 | 100 |
| 힘의 조각 | 200 | 1,000 |
| 힘의 결정 | 7 | 5,000 |
| 갑옷 마법 주문서(각인/비각인) | 500 | 20 |
| 무기 마법 주문서(각인/비각인) | 500 | 50 |
| 상급 희귀 축복의 가루 | 20 | 20,000 |