1) 시즌 패스 내용
- 이벤트 기간 동안 패스 UI 내 ‘일반 구매’ 버튼을 통해 ‘[시즌 패스] GOLDEN’ 의 활성화가 가능합니다.
- ‘[시즌 패스] GOLDEN’ 구매 시, 시즌 패스 기능이 활성화되어 패스 미션과 시즌 미션 을 수행할 수 있습니다.
- ‘[시즌 패스] GOLDEN’은 레거시 월드, 리부트 월드에서 각 계정당 1회 구매 가능합니다.
| 이미지 | 명칭 | 구매 제한 | 가격 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| [시즌 패스] GOLDEN | 레거시, 리부트 각 계정당 1회 | 레거시 300만 아데나 | 구매 시 시즌 패스 활성화 |
|리부트 300만 아데나|
2) 시즌 패스 미션
- 매일 5시 초기화 되는 패스 미션 을 통해 시즌 패스 경험치를 올릴 수 있습니다.
- 시즌 기간 중 1회씩 수행 가능한 시즌 미션 을 통해 시즌 패스 경험치를 올릴 수 있습니다.
[패스 미션]
| 퀘스트명 | 목표 | 보상 |
|---|---|---|
| 혈맹 기부 | 혈맹 기부 (0/1) | 패스 경험치 60 |
| 아인하사드의 은총 | 아인하사드의 축복 소모 (0/500) | 패스 경험치 60 |
| 몬스터 처치 | 아무 몬스터 처치 (0/100) | 패스 경험치 60 |
| 파티 던전 | 파티 던전 완료 (0/1) | 패스 경험치 60 |
| 상점 이용 | 변신 카드(아데나) 구매 (0/1) | 패스 경험치 60 |
| 아이템 제작 | 아이템 제작 (0/1) | 패스 경험치 60 |
[시즌 미션]
| 퀘스트명 | 목표 | 보상 |
|---|---|---|
| 몬스터 처치 | 아무 몬스터 처치 (0/60,000) | 패스 경험치 300 |
| 혈맹 기부 | 혈맹 기부 (0/30) | 패스 경험치 150 |
| 아이템 강화 | 아이템 강화 성공 (0/100) | 패스 경험치 150 |
| 카드 합성 l | 변신 카드 합성 (0/30) | 패스 경험치 150 |
| 카드 합성 ll | 마법인형 카드 합성 (0/30) | 패스 경험치 150 |
| 카드 합성 lll | 성물 카드 합성 (0/30) | 패스 경험치 150 |
| 파티 던전 | 파티 던전 완료 (0/30) | 패스 경험치 150 |
| 낚시 | 낚시 성공 (0/200) | 패스 경험치 300 |
| 월드 보스 | 월드 보스 처치 (0/10) | 패스 경험치 150 |
| 시련 던전 | 시련 던전 완료 (0/30) | 패스 경험치 150 |
2) 시즌 패스 보상
- 시즌 패스 달성 레벨에 따라 보상을 획득할 수 있으며, 레거시 월드, 리부트 월드 보상은 동일합니다.
- 2026년 12월 23일 (수) 정기점검 전 까지 만 시즌 패스 혜택을 수령할 수 있습니다.
[시즌 패스 보상]
| 이미지 | 아이템 | 설명 | 판매/창고/삭제/거래 | 삭제 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 변신 제작 코인 상자 (이벤트) | 사용 시, 정해진 확률에 따라 1,000~10,000개의 변신 제작 코인 획득 | X/X/O/X | 2026. 12. 30. 05시 | |
| 드래곤의 고급 다이아몬드 (이벤트) | 아인하사드의 축복을 충전 (충전량 : 500) : 캐릭터 일정 레벨에서 충전량 보너스 제공 | X/O/O/X | ||
| 드래곤의 비약 (이벤트) | 아인하사드의 축복을 충전 (85레벨 충전량: 2,050) : 캐릭터 일정 레벨에서 충전량 보너스 제공 | X/X/O/X | ||
| 상급 축복의 가루 상자 (이벤트) | 사용 시, 정해진 확률에 따라 상급 축복의 가루를 300~6,000개 획득 | X/X/O/X | ||
| 각성서 조각 | 변신/마법인형/성물의 각성서를 제작하는데 사용되는 재료 | X/O/O/X | - | |
| 마법인형 제작 코인 상자 (이벤트) | 사용 시, 정해진 확률에 따라 1,000~10,000개의 마법인형 제작 코인 획득 | X/O/O/X | 2026. 12. 30. 05시 | |
| 성물 제작 코인 상자 (이벤트) | 사용 시, 정해진 확률에 따라 1,000~10,000개의 마법인형 제작 코인 획득 | X/O/O/X |
[시즌 패스 구성]
| 레벨 | 아이템 | 개수 | 삭제 날짜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경험치 획득량 증가 3% | - | 2026. 12. 23. 05시 |
| 2 | 변신 제작 코인 상자 (이벤트) | 1 | 2026. 12. 30. 05시 |
| 3 | 드래곤의 고급 다이아몬드 (이벤트) | 3 | |
| 4 | 변신 제작 코인 상자 (이벤트) | 1 | |
| 5 | 드래곤의 고급 다이아몬드 (이벤트) | 3 | |
| 6 | 변신 제작 코인 상자 (이벤트) | 1 | |
| 7 | 드래곤의 고급 다이아몬드 (이벤트) | 3 |