• 이벤트 아이템은 모두 각인 아이템으로 제공됩니다.
| 미션 종류 | 미션 내용 | 목표 수치 | 획득 포인트 |
|---|---|---|---|
| 시즌 | 아무 몬스터 처치하기 | 50,000 | 50 |
| 아무 몬스터 처치하기 | 100,000 | 100 | |
| 아무 몬스터 처치하기 | 500,000 | 200 | |
| 아무 몬스터 처치하기 | 1,000,000 | 400 | |
| 보스 몬스터 처치하기 | 10 | 50 | |
| 보스 몬스터 처치하기 | 50 | 100 | |
| 보스 몬스터 처치하기 | 150 | 200 | |
| PK 성공하기 | 20 | 100 | |
| PK 성공하기 | 50 | 200 | |
| PK 성공하기 | 100 | 300 | |
| 변신 카드 획득하기 | 100 | 100 | |
| 변신 카드 획득하기 | 500 | 200 | |
| 변신 카드 획득하기 | 1,000 | 300 | |
| 마법인형 카드 획득하기 | 100 | 100 | |
| 마법인형 카드 획득하기 | 500 | 200 | |
| 마법인형 카드 획득하기 | 1,000 | 300 | |
| 변신 카드 합성하기 | 50 | 100 | |
| 변신 카드 합성하기 | 100 | 150 | |
| 변신 카드 합성하기 | 200 | 200 | |
| 마법인형 카드 합성하기 | 50 | 100 | |
| 마법인형 카드 합성하기 | 100 | 150 | |
| 마법인형 카드 합성하기 | 200 | 200 | |
| 인장 퀘스트 완료하기 | 100 | 50 | |
| 인장 퀘스트 완료하기 | 200 | 100 | |
| 인장 퀘스트 완료하기 | 400 | 200 | |
| 펫과 교감하기 | 2 | 50 | |
| 펫과 교감하기 | 5 | 100 | |
| 펫과 교감하기 | 10 | 200 | |
| 수룡의 둥지 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 오만의 탑 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 상아탑 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 상아탑 정상 : 마족신전 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 공허의 균열 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 고대 유적 : 얼음 수정 동굴 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 개미굴 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 글루디오 던전 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 용의 계곡 던전 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 몽환의 낙원 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 시간의 균열 : 티칼 사원 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 화룡의 둥지 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 시간의 균열 : 테베라스 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 지룡의 둥지 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 잊혀진 섬 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 몽환의 섬 1시간 이용하기 | 60 | 100 | |
| 펫 9레벨 신규 달성하기 | 1 | 100 | |
| 펫 9레벨 신규 달성하기 | 2 | 200 | |
| 영웅 변신 카드 합성 시도하기 | 10 | 50 | |
| 영웅 마법인형 카드 합성 시도하기 | 10 | 50 | |
| 전설 변신 카드 합성 시도하기 | 3 | 100 | |
| 전설 마법인형 카드 합성 시도하기 | 3 | 100 | |
| 혈맹 출석 혜택 받기 | 7 | 200 | |
| 스펠 카드 획득하기 | 500 | 100 | |
| 스펠 카드 합성하기 | 50 | 100 |
• 포인트를 일정 수치까지 달성하면 시즌 패스의 레벨이 상승하며, 보상을 지급받을 수 있습니다.
| 레벨 | 보상1 | 보상2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 아이템명 | 수량 | 아이템명 | 수량 | |
| 1 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타이탄의 가호(일반) | 1 |
| 2 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 용마석 | 500 |
| 3 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 용마석 | 500 |
| 4 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 용마석 | 500 |
| 5 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타이탄의 핵 | 1 |
| 6 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 빛나는 변신 뽑기 11회 | 1 |
| 7 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 빛나는 마법인형 뽑기 11회 | 1 |
| 8 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 빛나는 변신 뽑기 11회 | 1 |
| 9 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 빛나는 마법인형 뽑기 11회 | 1 |
| 10 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타이탄의 핵 | 1 |
| 11 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타운 건축 자재 | 100 |
| 12 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타운 건축 자재 | 100 |
| 13 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타운 건축 자재 | 100 |
| 14 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타운 건축 자재 | 100 |
| 15 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 타이탄의 핵 | 1 |
| 16 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 각성서 조각 | 10 |
| 17 | 타이탄의 종합 선물 선택 상자 | 1 | 각성서 조각 | 10 |