고대의 힘이 깃든 신비로운 마법의 서를 만나보세요.
■ 진행 일정
- 2026년 9월 30일(수) 정기 점검 후 ~ 2026년 10월 14일(수) 정기 점검 전
■ 대상 서버
- 본/에바/일섬&발도 서버
■ 2026년 10월 7일(수) 수정 사항 안내
- [에바] ‘고대 마법의 서’로 제작 가능한 아이템 2종 추가
▶레어 변신 마법서 상자, 희귀 마법서 1. L2 스토어에서 능력치를 상승시켜주는 신규 아이템 ‘고대 마법의 서’를 구매할 수 있습니다.
- 고대 마법의 서 는 고대 룬 조각 과 합성하여 Lv10까지 강화 가능
※ 아이템 합성 시 아데나 소모, 정해진 확률에 따라 합성 성공 시 상위 단계의 고대 마법의 서 획득
※ 합성 실패 시 단계 유지되며 파괴되지 않음
| 서버 | 아이템 명 | 삭제/거래 | 구매 비용 |
|---|---|---|---|
| 본 | 고대 마법의 서 Lv1 | O/X | 1,000,000 |
| 고대 룬 조각 | O/X | 50,000 | |
| 에바 | 고대 마법의 서 Lv1 | O/X | 500,000 |
| 고대 룬 조각 | O/X | 10,000 |
[고대 마법의 서]
- 고대 마법의 서 를 인벤토리에 보유 시 아래 효과 적용
| 단계 | 공격력 /마법력 | 방어력 /마법저항 | 획득 EXP/SP | PVE 대미지 보너스 | 받는 대미지 | MEN | CON | WIT | DEX | INT | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 100 | |||||||||
| Lv2 | 200 | 200 | |||||||||
| Lv3 | 300 | 300 | |||||||||
| Lv4 | 400 | 400 | 5% | ||||||||
| Lv5 | 500 | 500 | 10% | 1% | 1 | 1 | |||||
| Lv6 | 600 | 600 | 15% | 3% | 1 | 1 | |||||
| Lv7 | 700 | 700 | 20% | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lv8 | 800 | 800 | 25% | 6% | -1% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lv9 | 900 | 900 | 30% | 7% | -2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lv10 | 1,000 | 1,000 | 40% | 8% | -3% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Lv8 이상의 고대 마법의 서 보유 상태에서 공격 시 고대 마법의 축복 스킬 발동
| 단계 | 발동 스킬 | 발동 확률 | 스킬 효과 | 지속 시간 | 재발동 대기 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv8 | 고대 마법의 축복 Lv1 | 1% | 모든 스킬 위력 +3% | 5초 | 30초 |
| Lv9 | 고대 마법의 축복 Lv2 | 3% | 모든 스킬 위력 +4% | 7초 | 30초 |
| Lv10 | 고대 마법의 축복 Lv3 | 5% | 모든 스킬 위력 +5% | 10초 | 30초 |
2. 미션을 수행하여 고대 룬 조각을 획득할 수 있습니다.
| 대상 미션 | 지급 아이템 |
|---|---|
| 꾸준한 수련의 길 | 고대 룬 조각 10개 |
| 초월 던전 돌파 | 고대 룬 조각 10개 |
| 일일 사냥(76레벨 이상) | 고대 룬 조각 10개 |
| 보스 토벌 전장 공략 | 고대 룬 조각 10개 |
| 베일마르 요새전 공략 | 고대 룬 조각 10개 |
3. 고대 마법의 서로 다양한 아이템을 제작할 수 있습니다.
- 특수 제작 > 이벤트 > 고대 마법의 서 제작 메뉴에서 제작 가능
- 특수 제작 시 제작 가능 아이템 중 1종을 정해진 확률에 따라 획득
●본 서버
| 제작 재료 | 제작 확률 | 제작 결과 | 제작 제한 | |
|---|---|---|---|---|
| 제작 가능 아이템 | 삭제/거래 | |||
| 고대 마법의 서 Lv5 1개 | 확정 | 고대의 힘이 담긴 상자 1개 | O/X | 계정당 1일 2회 |
| 고대 마법의 서 Lv6 1개 | 확정 | 고대의 힘이 담긴 상자 4개 | O/X | 계정당 1일 1회 |
| 고대 마법의 서 Lv7 1개 | 확정 | 고대의 힘이 담긴 상자 10개 | O/X | 계정당 주간 2회 |
| 고대 마법의 서 Lv8 1개 | 확정 | 인형 소환권(영웅~ 전설) - 1회 1개 | O/X | 계정당 2회 |
| 고대 마법의 서 Lv9 1개 | 확정 | 초월 강화석(각인) 행운 상자 1개 | O/X | 계정당 2회 |
| 고대 마법의 서 Lv10 1개 | 확정 | 인형 소환권(전설) - 1회 1개 | O/X | 계정당 4회 |
[고대의 힘이 담긴 상자]
- 상자 사용 시 정해진 확률에 따라 보상 획득
| 구분 | 보상 아이템 | 삭제/거래 |
|---|---|---|
| 확정 획득 | 버서커 주문서 5개 | O/X |
| 아인하사드의 축복 주문서 5개 | O/X | |
| 성장의 룬 조각 5개 | X/X | |
| 마스터 컬렉션 증표 50개 | X/X | |
| 확률에 따라 추가 획득 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회 1개 | O/X |